名称: | 三期高层 | 销售状态: | 在售 | |
总套数: | 106 | 可售套数: | 不详 | |
指导价: | ¥3500元/㎡ | 价格区间: | 3400~4000 | |
贷款方式: | 商业贷款、公积金贷款 | 交付标准: | 毛坯 | |
车位比: | 1 | 物业费: | 1.58元/㎡·月 | |
面积区间: | 130~190 ㎡ | 面积类型: | 138、186 ㎡ | |
开盘日期: | 2011年07月30日 | 交付日期: | 2012年06月28日 | |
竣工日期: | 2012年06月28日 | |||
价格走势: |
名称: | 二期高层 | 销售状态: | 在售 | |
总套数: | 302 | 可售套数: | 不详 | |
指导价: | ¥4200元/㎡ | 价格区间: | 4000~5000 | |
贷款方式: | 商业贷款、公积金贷款 | 交付标准: | 毛坯 | |
车位比: | 1 | 物业费: | 1.58元/㎡·月 | |
面积区间: | 70~190 ㎡ | 面积类型: | 76、128、138、186 ㎡ | |
开盘日期: | 2011年05月01日 | 交付日期: | 2012年12月31日 | |
竣工日期: | 2012年12月31日 | |||
价格走势: |
名称: | 一期低层 | 销售状态: | 在售 | |
总套数: | 30 | 可售套数: | 不详 | |
指导价: | ¥9200元/㎡ | 价格区间: | 9000~10000 | |
贷款方式: | 商业贷款 | 交付标准: | 毛坯 | |
车位比: | 1 | 物业费: | 3.0元/㎡·月 | |
面积区间: | 280~290 ㎡ | 面积类型: | 280 ㎡ | |
开盘日期: | 2010年10月27日 | 交付日期: | 2011年05月31日 | |
竣工日期: | 2011年05月31日 | |||
价格走势: |
名称: | 一期商铺 | 销售状态: | 在售 | |
总套数: | 10 | 可售套数: | 不详 | |
指导价: | ¥7100元/㎡ | 价格区间: | 7000~8000 | |
贷款方式: | 商业贷款 | 交付标准: | 毛坯 | |
车位比: | 0.8 | 物业费: | 1.58元/㎡·月 | |
面积区间: | 130~240 ㎡ | 面积类型: | 130、190、240 ㎡ | |
开盘日期: | 2010年10月27日 | 交付日期: | 2011年05月31日 | |
竣工日期: | 2011年05月31日 | |||
价格走势: |